YSX90-4-16
Model | Spind le Qty | Head Qty | Power(kw) | Max Horngear Speed(rpm/min) | Model | Bobbin Size(mm ) | |
1 | YSX80-12-4 | 12 | 4 | 0.75 | 350 | AA | φ43*140 |
2 | YSX90-12-4 | 12 | 4 | 0.75 | 330 | A | φ48*140 |
3 | YSX80-16-4 | 16 | 4 | 0.75 | 350 | AA | φ43*140 |
4 | YSX90-16-4 | 16 | 4 | 0.75 | 330 | A | φ48*140 |
5 | YSX90-16-4C | 16 | 4 | 0.75 | 330 | A | φ48*140 |
6 | YSX90-24-2 | 24 | 2 | 0.75 | 330 | A | φ48*140 |
7 | YSX80-32-2 | 32 | 2 | 0.75 | 350 | AA | φ43*140 |
8 | YSX90-32-2 | 32 | 2 | 0.75 | 330 | A | φ48*140 |
9 | YSX90-36-2 | 36 | 2 | 1.1 | 330 | A | φ48*140 |
10 | YSX90-40-2 | 40 | 2 | 1.1 | 330 | A | φ48*140 |
11 | YSX90-44-1 | 44 | 1 | 0.75 | 330 | A | φ48*140 |
12 | YSX90-48-1 | 48 | 1 | 0.55*2 | 330 | A | φ48*140 |
13
| YSX90-48-2 | 48 | 2 | 1.1 | 330 | A | φ48*140 |
Write your message here and send it to us
English
Russian

