YSY-8-45
Model | Machine Width | Head Qty | Reed Width | Horsepower | Machine Speed | |
1 | YSY10/25 | 610 | 10 | 25 | 1.5 PH Braking | 1000-1200 |
2 | YSY6/55 | 610 | 6 | 55 | 1.5 PH Braking | 1000-1200 |
3 | YSY8/35 | 610 | 8 | 35 | 1.5 PH Braking | 1000-1200 |
5 | YSY4/80 | 610 | 4 | 80 | 1.5 PH Braking | 1000-1200 |
6 | YSY2/110 | 610 | 2 | 110 | 1.5 PH Braking | 800-1000 |
7 | YSY10/30 | 680 | 10 | 30 | 1.5 PH Braking | 1000-1200 |
8 | YSY6/60 | 680 | 6 | 60 | 1.5 PH Braking | 800-1000 |
9 | YSY8/45 | 680 | 8 | 45 | 1.5 PH Braking | 1000-1200 |
10 | YSY12/25 | 680 | 12 | 25 | 1.5 PH Braking | 1000-1200 |
Write your message here and send it to us
English
Russian



